-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Tiempo de generación: 18-11-2025 a las 14:07:27
-- Versión del servidor: 11.4.8-MariaDB-cll-lve-log
-- Versión de PHP: 8.4.11

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `ecyteorg_acceso`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `accounts`
--

CREATE TABLE `accounts` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre` tinytext NOT NULL,
  `apellidos` tinytext DEFAULT NULL,
  `username` varchar(20) NOT NULL,
  `con` varchar(20) NOT NULL,
  `email` tinytext NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_spanish2_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `accounts`
--

INSERT INTO `accounts` (`id`, `nombre`, `apellidos`, `username`, `con`, `email`) VALUES
(2, 'Jose D', 'Garduno N.', 'jdgn', '123', 'jdgn@ecyte.org'),
(3, 'Pepito', 'GarduÃ±o V.', 'jdgv', '123', 'jdgv@gmail.com'),
(4, 'Gaby', 'Valdes A.', 'mgva', '123', 'gaby@ecyte.org'),
(5, 'Carmelita', 'Nava A.', 'mcna', '123', 'carmelita@ecyte.org'),
(6, 'Luis A', 'Benitez N', 'labn', '123', 'halcun_luis15@hotmail.com'),
(7, 'Angel', 'Valdes', 'Angel', '123', 'angel@gmail.com'),
(8, 'Ozvaldo', 'Fabila', 'Ozvaldo', '123', 'O@gmail.com'),
(9, 'Joe', 'Lopez', 'joseluis', '123', 'Jose@gmail.com'),
(10, 'Danny', 'Garduno N', 'dmgn', '123', 'dmgn@hotmail.com'),
(11, 'Pedro ', 'Valdez', 'pbvg', '123', 'Pedro@ecyte.org'),
(12, 'J Angel', 'M V', 'jamv', '123', 'jamv@ecyte.org'),
(13, 'Emmanuel', 'B', 'ebn', '123', 'Ebn@com.com'),
(14, 'To&ntilde;o', 'Bonilla', 'tono', '123', 'tono@gmail.com'),
(15, 'Mely', 'Vald&eacute;s', 'amgv', '123', 'mgv@mail.com'),
(16, 'Raul', 'Rivas Tovar', 'raul', '123', 'raul@gmail.com');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `reljgousu`
--

CREATE TABLE `reljgousu` (
  `idnentjgo` int(11) DEFAULT NULL,
  `idnentusu` int(11) DEFAULT NULL,
  `jgousupts` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_spanish2_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `reljgousu`
--

INSERT INTO `reljgousu` (`idnentjgo`, `idnentusu`, `jgousupts`) VALUES
(1, 2, 101),
(1, 2, 61),
(1, 2, 0),
(1, 2, 104),
(1, 2, 0),
(1, 2, 0),
(1, 2, 197),
(1, 3, 75),
(1, 3, 33),
(1, 3, 68),
(1, 3, 20),
(1, 3, 31),
(1, 3, 100),
(1, 3, 161),
(1, 8, 71),
(1, 8, 102),
(1, 8, 86),
(1, 8, 48),
(1, 8, 102),
(1, 8, 152),
(1, 8, 173),
(1, 9, 82),
(1, 9, 0),
(1, 9, 79),
(1, 9, 31),
(1, 9, 42),
(1, 9, 39),
(1, 9, 60),
(1, 7, 0),
(1, 7, 68),
(1, 7, 96),
(1, 7, 0),
(1, 7, 99),
(1, 7, 102),
(1, 7, 0),
(2, 2, 7),
(2, 2, 152),
(2, 2, 119),
(2, 2, 12),
(2, 2, 95),
(2, 2, 163),
(2, 2, 147),
(2, 6, 17),
(2, 6, 9),
(2, 6, 0),
(2, 6, 9),
(2, 6, 184),
(2, 6, 139),
(2, 6, 131),
(2, 3, 41),
(2, 3, 13),
(2, 3, 38),
(2, 3, 0),
(2, 3, 157),
(2, 3, 15),
(2, 3, 59),
(2, 4, 22),
(2, 4, 57),
(2, 4, 124),
(2, 4, 18),
(2, 4, 0),
(2, 4, 75),
(2, 4, 116),
(2, 5, 0),
(2, 5, 0),
(2, 5, 69),
(2, 5, 3),
(2, 5, 146),
(2, 5, 0),
(2, 5, 153),
(3, 2, 78),
(3, 2, 4),
(3, 2, 0),
(3, 2, 15),
(3, 2, 85),
(3, 2, 7),
(3, 2, 156),
(3, 10, 50),
(3, 10, 102),
(3, 10, 142),
(3, 10, 0),
(3, 10, 85),
(3, 10, 195),
(3, 10, 183),
(3, 3, 15),
(3, 3, 0),
(3, 3, 7),
(3, 3, 45),
(3, 3, 12),
(3, 3, 0),
(3, 3, 0),
(3, 6, 4),
(3, 6, 11),
(3, 6, 11),
(3, 6, 150),
(3, 6, 17),
(3, 6, 195),
(3, 6, 183),
(3, 4, 0),
(3, 4, 76),
(3, 4, 2),
(3, 4, 2),
(3, 4, 11),
(3, 4, 138),
(3, 4, 110),
(3, 5, 48),
(3, 5, 54),
(3, 5, 67),
(3, 5, 77),
(3, 5, 0),
(3, 5, 74),
(3, 5, 23),
(4, 2, 3),
(4, 2, 97),
(4, 2, 77),
(4, 2, 20),
(4, 2, 0),
(4, 2, 17),
(4, 2, 40),
(4, 10, 34),
(4, 10, 19),
(4, 10, 109),
(4, 10, 135),
(4, 10, 3),
(4, 10, 119),
(4, 10, 120),
(4, 4, 0),
(4, 4, 58),
(4, 4, 8),
(4, 4, 6),
(4, 4, 21),
(4, 4, 37),
(4, 4, 0),
(4, 5, 59),
(4, 5, 65),
(4, 5, 0),
(4, 5, 105),
(4, 5, 96),
(4, 5, 119),
(4, 5, 120),
(4, 6, 110),
(4, 6, 76),
(4, 6, 69),
(4, 6, 0),
(4, 6, 127),
(4, 6, 7),
(4, 6, 13),
(4, 3, 11),
(4, 3, 0),
(4, 3, 200),
(4, 3, 22),
(4, 3, 15),
(4, 3, 0),
(4, 3, 27),
(7, 2, 79),
(7, 2, 34),
(7, 2, 6),
(7, 2, 63),
(7, 2, 4),
(7, 2, 93),
(7, 2, 168),
(7, 10, 90),
(7, 10, 0),
(7, 10, 72),
(7, 10, 0),
(7, 10, 120),
(7, 10, 136),
(7, 10, 130),
(7, 3, 25),
(7, 3, 19),
(7, 3, 108),
(7, 3, 136),
(7, 3, 146),
(7, 3, 0),
(7, 3, 0),
(7, 4, 0),
(7, 4, 85),
(7, 4, 90),
(7, 4, 51),
(7, 4, 2),
(7, 4, 96),
(7, 4, 17),
(7, 6, 162),
(7, 6, 54),
(7, 6, 0),
(7, 6, 150),
(7, 6, 0),
(7, 6, 31),
(7, 6, 53),
(7, 5, 90),
(7, 5, 66),
(7, 5, 126),
(7, 5, 114),
(7, 5, 77),
(7, 5, 103),
(7, 5, 247),
(8, 2, 0),
(8, 2, 0),
(8, 2, 0),
(8, 2, 17),
(8, 2, 131),
(8, 2, 196),
(8, 2, 0),
(8, 6, 25),
(8, 6, 88),
(8, 6, 7),
(8, 6, 12),
(8, 6, 0),
(8, 6, 180),
(8, 6, 250),
(8, 3, 4),
(8, 3, 114),
(8, 3, 19),
(8, 3, 4),
(8, 3, 9),
(8, 3, 5),
(8, 3, 276),
(8, 4, 10),
(8, 4, 48),
(8, 4, 37),
(8, 4, 0),
(8, 4, 27),
(8, 4, 0),
(8, 4, 22),
(8, 5, 8),
(8, 5, 143),
(8, 5, 5),
(8, 5, 55),
(8, 5, 142),
(8, 5, 152),
(8, 5, 174),
(9, 2, 3),
(9, 2, 6),
(9, 2, 0),
(9, 2, 38),
(9, 2, 120),
(9, 2, 4),
(9, 2, 30),
(9, 6, 7),
(9, 6, 2),
(9, 6, 11),
(9, 6, 13),
(9, 6, 96),
(9, 6, 5),
(9, 6, 85),
(9, 3, 0),
(9, 3, 2),
(9, 3, 189),
(9, 3, 0),
(9, 3, 0),
(9, 3, 10),
(9, 3, 214),
(9, 4, 7),
(9, 4, 6),
(9, 4, 9),
(9, 4, 24),
(9, 4, 72),
(9, 4, 76),
(9, 4, 22),
(9, 5, 112),
(9, 5, 0),
(9, 5, 13),
(9, 5, 99),
(9, 5, 126),
(9, 5, 2),
(9, 5, 146),
(10, 2, 112),
(10, 2, 0),
(10, 2, 127),
(10, 2, 158),
(10, 2, 144),
(10, 2, 153),
(10, 2, 199),
(10, 6, 114),
(10, 6, 21),
(10, 6, 25),
(10, 6, 34),
(10, 6, 132),
(10, 6, 9),
(10, 6, 20),
(10, 3, 55),
(10, 3, 188),
(10, 3, 153),
(10, 3, 138),
(10, 3, 102),
(10, 3, 4),
(10, 3, 6),
(10, 4, 13),
(10, 4, 58),
(10, 4, 27),
(10, 4, 76),
(10, 4, 135),
(10, 4, 12),
(10, 4, 156),
(10, 10, 96),
(10, 10, 34),
(10, 10, 0),
(10, 10, 132),
(10, 10, 32),
(10, 10, 137),
(10, 10, 12),
(10, 5, 0),
(10, 5, 52),
(10, 5, 111),
(10, 5, 0),
(10, 5, 0),
(10, 5, 0),
(10, 5, 0),
(11, 2, 16),
(11, 2, 6),
(11, 2, 10),
(11, 2, 2),
(11, 2, 180),
(11, 2, 13),
(11, 2, 149),
(11, 10, 0),
(11, 10, 4),
(11, 10, 0),
(11, 10, 115),
(11, 10, 62),
(11, 10, 138),
(11, 10, 0),
(11, 5, 46),
(11, 5, 0),
(11, 5, 3),
(11, 5, 4),
(11, 5, 12),
(11, 5, 0),
(11, 5, 12),
(11, 6, 58),
(11, 6, 2),
(11, 6, 11),
(11, 6, 0),
(11, 6, 0),
(11, 6, 20),
(11, 6, 101),
(11, 4, 6),
(11, 4, 8),
(11, 4, 4),
(11, 4, 5),
(11, 4, 163),
(11, 4, 8),
(11, 4, 26),
(12, 2, 0),
(12, 2, 0),
(12, 2, 15),
(12, 2, 88),
(12, 2, 73),
(12, 2, 21),
(12, 2, 10),
(12, 3, 32),
(12, 3, 46),
(12, 3, 0),
(12, 3, 105),
(12, 3, 0),
(12, 3, 0),
(12, 3, 0),
(12, 6, 46),
(12, 6, 4),
(12, 6, 2),
(12, 6, 0),
(12, 6, 78),
(12, 6, 115),
(12, 6, 39),
(13, 2, 52),
(13, 2, 9),
(13, 2, 63),
(13, 2, 0),
(13, 2, 96),
(13, 2, 23),
(13, 2, 0),
(13, 4, 0),
(13, 4, 13),
(13, 4, 116),
(13, 4, 83),
(13, 4, 81),
(13, 4, 101),
(13, 4, 9),
(13, 11, 93),
(13, 11, 7),
(13, 11, 0),
(13, 11, 8),
(13, 11, 99),
(13, 11, 85),
(13, 11, 90),
(13, 3, 71),
(13, 3, 0),
(13, 3, 120),
(13, 3, 19),
(13, 3, 0),
(13, 3, 0),
(13, 3, 4),
(14, 2, 10),
(14, 2, 80),
(14, 2, 26),
(14, 2, 0),
(14, 2, 0),
(14, 2, 6),
(14, 2, 7),
(14, 11, 49),
(14, 11, 26),
(14, 11, 21),
(14, 11, 142),
(14, 11, 90),
(14, 11, 7),
(14, 11, 5),
(14, 4, 81),
(14, 4, 111),
(14, 4, 19),
(14, 4, 33),
(14, 4, 40),
(14, 4, 0),
(14, 4, 4),
(14, 3, 0),
(14, 3, 0),
(14, 3, 0),
(14, 3, 33),
(14, 3, 36),
(14, 3, 163),
(14, 3, 3),
(15, 2, 11),
(15, 2, 0),
(15, 2, 12),
(15, 2, 11),
(15, 2, 22),
(15, 2, 0),
(15, 2, 2),
(15, 6, 0),
(15, 6, 96),
(15, 6, 10),
(15, 6, 26),
(15, 6, 151),
(15, 6, 197),
(15, 6, 0),
(15, 4, 118),
(15, 4, 24),
(15, 4, 129),
(15, 4, 0),
(15, 4, 97),
(15, 4, 75),
(15, 4, 14),
(15, 5, 8),
(15, 5, 119),
(15, 5, 0),
(15, 5, 116),
(15, 5, 0),
(15, 5, 98),
(15, 5, 3),
(16, 2, 0),
(16, 2, 67),
(16, 2, 3),
(16, 2, 6),
(16, 2, 0),
(16, 2, 0),
(16, 2, 107),
(16, 6, 5),
(16, 6, 0),
(16, 6, 0),
(16, 6, 3),
(16, 6, 2),
(16, 6, 184),
(16, 6, 0),
(16, 4, 10),
(16, 4, 87),
(16, 4, 16),
(16, 4, 4),
(16, 4, 19),
(16, 4, 27),
(16, 4, 5),
(16, 5, 20),
(16, 5, 10),
(16, 5, 68),
(16, 5, 0),
(16, 5, 74),
(16, 5, 134),
(16, 5, 5),
(17, 2, 5),
(17, 2, 0),
(17, 2, 3),
(17, 2, 30),
(17, 2, 16),
(17, 2, 5),
(17, 2, 8),
(17, 6, 0),
(17, 6, 9),
(17, 6, 125),
(17, 6, 67),
(17, 6, 0),
(17, 6, 178),
(17, 6, 0),
(17, 4, 7),
(17, 4, 61),
(17, 4, 0),
(17, 4, 57),
(17, 4, 9),
(17, 4, 107),
(17, 4, 26),
(17, 5, 51),
(17, 5, 6),
(17, 5, 55),
(17, 5, 0),
(17, 5, 73),
(17, 5, 0),
(17, 5, 167),
(18, 2, 22),
(18, 2, 0),
(18, 2, 0),
(18, 2, 0),
(18, 2, 0),
(18, 2, 6),
(18, 2, 0),
(18, 12, 88),
(18, 12, 69),
(18, 12, 136),
(18, 12, 50),
(18, 12, 94),
(18, 12, 120),
(18, 12, 111),
(18, 3, 0),
(18, 3, 88),
(18, 3, 16),
(18, 3, 100),
(18, 3, 11),
(18, 3, 0),
(18, 3, 116),
(19, 2, 43),
(19, 2, 6),
(19, 2, 3),
(19, 2, 0),
(19, 2, 21),
(19, 2, 0),
(19, 2, 183),
(19, 3, 19),
(19, 3, 0),
(19, 3, 0),
(19, 3, 70),
(19, 3, 0),
(19, 3, 117),
(19, 3, 147),
(19, 4, 0),
(19, 4, 8),
(19, 4, 9),
(19, 4, 86),
(19, 4, 94),
(19, 4, 10),
(19, 4, 0),
(20, 2, 0),
(20, 2, 88),
(20, 2, 16),
(20, 2, 0),
(20, 2, 9),
(20, 2, 2),
(20, 2, 0),
(20, 10, 24),
(20, 10, 126),
(20, 10, 84),
(20, 10, 61),
(20, 10, 0),
(20, 10, 0),
(20, 10, 12),
(20, 3, 35),
(20, 3, 2),
(20, 3, 90),
(20, 3, 16),
(20, 3, 23),
(20, 3, 3),
(20, 3, 245),
(20, 6, 41),
(20, 6, 87),
(20, 6, 0),
(20, 6, 8),
(20, 6, 148),
(20, 6, 14),
(20, 6, 5),
(20, 4, 41),
(20, 4, 0),
(20, 4, 127),
(20, 4, 74),
(20, 4, 12),
(20, 4, 12),
(20, 4, 18),
(20, 5, 41),
(20, 5, 101),
(20, 5, 2),
(20, 5, 113),
(20, 5, 19),
(20, 5, 7),
(20, 5, 124),
(21, 2, 4),
(21, 2, 2),
(21, 2, 5),
(21, 2, 82),
(21, 2, 0),
(21, 2, 0),
(21, 2, 0),
(21, 4, 6),
(21, 4, 58),
(21, 4, 15),
(21, 4, 0),
(21, 4, 4),
(21, 4, 4),
(21, 4, 2),
(21, 5, 0),
(21, 5, 0),
(21, 5, 0),
(21, 5, 56),
(21, 5, 40),
(21, 5, 2),
(21, 5, 14),
(22, 2, 2),
(22, 2, 77),
(22, 2, 0),
(22, 2, 89),
(22, 2, 4),
(22, 2, 4),
(22, 2, 160),
(22, 4, 0),
(22, 4, 78),
(22, 4, 97),
(22, 4, 13),
(22, 4, 23),
(22, 4, 9),
(22, 4, 103),
(22, 3, 2),
(22, 3, 45),
(22, 3, 6),
(22, 3, 0),
(22, 3, 0),
(22, 3, 0),
(22, 3, 0),
(22, 5, 6),
(22, 5, 0),
(22, 5, 88),
(22, 5, 114),
(22, 5, 76),
(22, 5, 74),
(22, 5, 106),
(23, 2, 9),
(23, 2, 57),
(23, 2, 5),
(23, 2, 2),
(23, 2, 0),
(23, 2, 0),
(23, 2, 4),
(23, 4, 60),
(23, 4, 82),
(23, 4, 8),
(23, 4, 3),
(23, 4, 11),
(23, 4, 7),
(23, 4, 6),
(23, 3, 11),
(23, 3, 62),
(23, 3, 0),
(23, 3, 0),
(23, 3, 99),
(23, 3, 11),
(23, 3, 0),
(23, 6, 29),
(23, 6, 138),
(23, 6, 13),
(23, 6, 10),
(23, 6, 125),
(23, 6, 2),
(23, 6, 169),
(23, 13, 0),
(23, 13, 88),
(23, 13, 201),
(23, 13, 103),
(23, 13, 162),
(23, 13, 11),
(23, 13, 169),
(23, 10, 12),
(23, 10, 0),
(23, 10, 3),
(23, 10, 79),
(23, 10, 162),
(23, 10, 9),
(23, 10, 4),
(23, 5, 67),
(23, 5, 67),
(23, 5, 120),
(23, 5, 100),
(23, 5, 10),
(23, 5, 2),
(23, 5, 6),
(24, 2, 5),
(24, 2, 6),
(24, 2, 0),
(24, 2, 133),
(24, 2, 2),
(24, 2, 0),
(24, 2, 0),
(24, 6, 0),
(24, 6, 87),
(24, 6, 86),
(24, 6, 55),
(24, 6, 5),
(24, 6, 8),
(24, 6, 194),
(24, 4, 2),
(24, 4, 0),
(24, 4, 97),
(24, 4, 8),
(24, 4, 0),
(24, 4, 155),
(24, 4, 176),
(24, 5, 3),
(24, 5, 45),
(24, 5, 47),
(24, 5, 0),
(24, 5, 5),
(24, 5, 130),
(24, 5, 12),
(25, 2, 0),
(25, 2, 114),
(25, 2, 0),
(25, 2, 0),
(25, 2, 3),
(25, 2, 116),
(25, 2, 15),
(25, 6, 90),
(25, 6, 0),
(25, 6, 4),
(25, 6, 2),
(25, 6, 4),
(25, 6, 198),
(25, 6, 157),
(25, 4, 42),
(25, 4, 25),
(25, 4, 10),
(25, 4, 2),
(25, 4, 11),
(25, 4, 8),
(25, 4, 0),
(25, 5, 41),
(25, 5, 2),
(25, 5, 2),
(25, 5, 94),
(25, 5, 0),
(25, 5, 0),
(25, 5, 9),
(26, 2, 0),
(26, 2, 84),
(26, 2, 92),
(26, 2, 0),
(26, 2, 0),
(26, 2, 0),
(26, 2, 171),
(26, 4, 16),
(26, 4, 71),
(26, 4, 11),
(26, 4, 71),
(26, 4, 71),
(26, 4, 3),
(26, 4, 26),
(26, 5, 60),
(26, 5, 0),
(26, 5, 0),
(26, 5, 115),
(26, 5, 59),
(26, 5, 77),
(26, 5, 0),
(27, 2, 12),
(27, 2, 57),
(27, 2, 0),
(27, 2, 0),
(27, 2, 3),
(27, 2, 7),
(27, 2, 0),
(27, 3, 0),
(27, 3, 110),
(27, 3, 7),
(27, 3, 11),
(27, 3, 2),
(27, 3, 15),
(27, 3, 6),
(27, 4, 64),
(27, 4, 0),
(27, 4, 11),
(27, 4, 8),
(27, 4, 7),
(27, 4, 130),
(27, 4, 26),
(27, 5, 63),
(27, 5, 24),
(27, 5, 76),
(27, 5, 81),
(27, 5, 124),
(27, 5, 0),
(27, 5, 91),
(27, 6, 30),
(27, 6, 97),
(27, 6, 2),
(27, 6, 89),
(27, 6, 0),
(27, 6, 23),
(27, 6, 10),
(28, 2, 0),
(28, 2, 0),
(28, 2, 0),
(28, 2, 104),
(28, 2, 0),
(28, 2, 10),
(28, 2, 147),
(28, 5, 2),
(28, 5, 56),
(28, 5, 3),
(28, 5, 3),
(28, 5, 14),
(28, 5, 137),
(28, 5, 0),
(28, 3, 25),
(28, 3, 107),
(28, 3, 8),
(28, 3, 6),
(28, 3, 7),
(28, 3, 0),
(28, 3, 28),
(28, 4, 7),
(28, 4, 30),
(28, 4, 101),
(28, 4, 0),
(28, 4, 11),
(28, 4, 187),
(28, 4, 158),
(29, 2, 2),
(29, 2, 0),
(29, 2, 0),
(29, 2, 2),
(29, 2, 149),
(29, 2, 150),
(29, 2, 67),
(29, 3, 36),
(29, 3, 22),
(29, 3, 81),
(29, 3, 87),
(29, 3, 20),
(29, 3, 113),
(29, 3, 0),
(29, 12, 0),
(29, 12, 33),
(29, 12, 119),
(29, 12, 0),
(29, 12, 0),
(29, 12, 0),
(29, 12, 157),
(30, 2, 0),
(30, 2, 0),
(30, 2, 6),
(30, 2, 19),
(30, 2, 92),
(30, 2, 13),
(30, 2, 117),
(30, 5, 50),
(30, 5, 20),
(30, 5, 0),
(30, 5, 84),
(30, 5, 68),
(30, 5, 184),
(30, 5, 87),
(30, 6, 106),
(30, 6, 106),
(30, 6, 117),
(30, 6, 10),
(30, 6, 0),
(30, 6, 6),
(30, 6, 127),
(30, 3, 5),
(30, 3, 140),
(30, 3, 39),
(30, 3, 0),
(30, 3, 100),
(30, 3, 4),
(30, 3, 0),
(30, 4, 7),
(30, 4, 75),
(30, 4, 37),
(30, 4, 63),
(30, 4, 167),
(30, 4, 0),
(30, 4, 23),
(31, 2, 72),
(31, 2, 53),
(31, 2, 17),
(31, 2, 2),
(31, 2, 29),
(31, 2, 21),
(31, 2, 0),
(31, 3, 0),
(31, 3, 0),
(31, 3, 0),
(31, 3, 0),
(31, 3, 125),
(31, 3, 105),
(31, 3, 186),
(31, 4, 5),
(31, 4, 90),
(31, 4, 83),
(31, 4, 44),
(31, 4, 199),
(31, 4, 17),
(31, 4, 11),
(31, 5, 7),
(31, 5, 49),
(31, 5, 103),
(31, 5, 81),
(31, 5, 0),
(31, 5, 0),
(31, 5, 104),
(32, 2, 39),
(32, 2, 87),
(32, 2, 0),
(32, 2, 25),
(32, 2, 0),
(32, 2, 144),
(32, 2, 107),
(32, 3, 0),
(32, 3, 50),
(32, 3, 7),
(32, 3, 104),
(32, 3, 41),
(32, 3, 147),
(32, 3, 19),
(32, 4, 7),
(32, 4, 17),
(32, 4, 84),
(32, 4, 0),
(32, 4, 75),
(32, 4, 71),
(32, 4, 37),
(32, 5, 24),
(32, 5, 0),
(32, 5, 74),
(32, 5, 17),
(32, 5, 41),
(32, 5, 133),
(32, 5, 0),
(33, 2, 40),
(33, 2, 62),
(33, 2, 6),
(33, 2, 0),
(33, 2, 0),
(33, 2, 120),
(33, 2, 3),
(33, 12, 0),
(33, 12, 0),
(33, 12, 0),
(33, 12, 2),
(33, 12, 5),
(33, 12, 30),
(33, 12, 10),
(33, 3, 46),
(33, 3, 5),
(33, 3, 10),
(33, 3, 5),
(33, 3, 76),
(33, 3, 0),
(33, 3, 0),
(34, 2, 45),
(34, 2, 4),
(34, 2, 4),
(34, 2, 77),
(34, 2, 5),
(34, 2, 0),
(34, 2, 5),
(34, 6, 55),
(34, 6, 0),
(34, 6, 0),
(34, 6, 23),
(34, 6, 0),
(34, 6, 109),
(34, 6, 0),
(34, 4, 31),
(34, 4, 17),
(34, 4, 13),
(34, 4, 8),
(34, 4, 8),
(34, 4, 18),
(34, 4, 11),
(34, 5, 0),
(34, 5, 11),
(34, 5, 87),
(34, 5, 0),
(34, 5, 119),
(34, 5, 86),
(34, 5, 21),
(35, 2, 0),
(35, 2, 0),
(35, 2, 0),
(35, 2, 4),
(35, 2, 0),
(35, 2, 6),
(35, 2, 0),
(35, 12, 26),
(35, 12, 2),
(35, 12, 58),
(35, 12, 0),
(35, 12, 136),
(35, 12, 6),
(35, 12, 79),
(35, 3, 2),
(35, 3, 50),
(35, 3, 107),
(35, 3, 4),
(35, 3, 13),
(35, 3, 0),
(35, 3, 4),
(36, 2, 14),
(36, 2, 28),
(36, 2, 39),
(36, 2, 11),
(36, 2, 0),
(36, 2, 121),
(36, 2, 181),
(36, 3, 15),
(36, 3, 45),
(36, 3, 0),
(36, 3, 105),
(36, 3, 10),
(36, 3, 89),
(36, 3, 35),
(36, 4, 0),
(36, 4, 7),
(36, 4, 63),
(36, 4, 0),
(36, 4, 33),
(36, 4, 88),
(36, 4, 149),
(36, 6, 87),
(36, 6, 0),
(36, 6, 3),
(36, 6, 88),
(36, 6, 4),
(36, 6, 187),
(36, 6, 0),
(36, 5, 62),
(36, 5, 6),
(36, 5, 96),
(36, 5, 72),
(36, 5, 80),
(36, 5, 0),
(36, 5, 187),
(37, 2, 11),
(37, 2, 0),
(37, 2, 0),
(37, 2, 0),
(37, 2, 0),
(37, 2, 243),
(37, 2, 17),
(37, 3, 49),
(37, 3, 136),
(37, 3, 8),
(37, 3, 10),
(37, 3, 98),
(37, 3, 0),
(37, 3, 228),
(37, 4, 38),
(37, 4, 15),
(37, 4, 10),
(37, 4, 14),
(37, 4, 9),
(37, 4, 12),
(37, 4, 7),
(37, 6, 32),
(37, 6, 7),
(37, 6, 7),
(37, 6, 61),
(37, 6, 32),
(37, 6, 91),
(37, 6, 8),
(37, 5, 0),
(37, 5, 14),
(37, 5, 5),
(37, 5, 12),
(37, 5, 71),
(37, 5, 87),
(37, 5, 0),
(38, 2, 49),
(38, 2, 49),
(38, 2, 0),
(38, 2, 62),
(38, 2, 0),
(38, 2, 8),
(38, 2, 33),
(38, 9, 2),
(38, 9, 0),
(38, 9, 5),
(38, 9, 149),
(38, 9, 12),
(38, 9, 160),
(38, 9, 0),
(38, 7, 0),
(38, 7, 7),
(38, 7, 125),
(38, 7, 0),
(38, 7, 9),
(38, 7, 0),
(38, 7, 5),
(39, 2, 45),
(39, 2, 57),
(39, 2, 0),
(39, 2, 0),
(39, 2, 84),
(39, 2, 10),
(39, 2, 0),
(39, 6, 9),
(39, 6, 84),
(39, 6, 13),
(39, 6, 63),
(39, 6, 0),
(39, 6, 124),
(39, 6, 86),
(39, 3, 31),
(39, 3, 0),
(39, 3, 10),
(39, 3, 11),
(39, 3, 159),
(39, 3, 31),
(39, 3, 143),
(39, 4, 0),
(39, 4, 19),
(39, 4, 28),
(39, 4, 77),
(39, 4, 78),
(39, 4, 104),
(39, 4, 113),
(39, 5, 32),
(39, 5, 10),
(39, 5, 10),
(39, 5, 69),
(39, 5, 117),
(39, 5, 0),
(39, 5, 179),
(40, 2, 2),
(40, 2, 0),
(40, 2, 178),
(40, 2, 0),
(40, 2, 89),
(40, 2, 4),
(40, 2, 7),
(40, 6, 5),
(40, 6, 19),
(40, 6, 69),
(40, 6, 10),
(40, 6, 0),
(40, 6, 21),
(40, 6, 6),
(40, 4, 0),
(40, 4, 54),
(40, 4, 96),
(40, 4, 54),
(40, 4, 27),
(40, 4, 15),
(40, 4, 7),
(40, 5, 37),
(40, 5, 99),
(40, 5, 0),
(40, 5, 22),
(40, 5, 116),
(40, 5, 0),
(40, 5, 108),
(41, 2, 0),
(41, 2, 0),
(41, 2, 42),
(41, 2, 12),
(41, 2, 100),
(41, 2, 5),
(41, 2, 7),
(41, 6, 91),
(41, 6, 82),
(41, 6, 12),
(41, 6, 0),
(41, 6, 7),
(41, 6, 25),
(41, 6, 0),
(41, 4, 41),
(41, 4, 4),
(41, 4, 39),
(41, 4, 41),
(41, 4, 17),
(41, 4, 31),
(41, 4, 125),
(41, 10, 27),
(41, 10, 2),
(41, 10, 0),
(41, 10, 16),
(41, 10, 0),
(41, 10, 0),
(41, 10, 129),
(41, 5, 5),
(41, 5, 2),
(41, 5, 14),
(41, 5, 85),
(41, 5, 80),
(41, 5, 97),
(41, 5, 36),
(42, 2, 59),
(42, 2, 19),
(42, 2, 5),
(42, 2, 17),
(42, 2, 0),
(42, 2, 55),
(42, 2, 61),
(42, 9, 88),
(42, 9, 2),
(42, 9, 2),
(42, 9, 117),
(42, 9, 136),
(42, 9, 191),
(42, 9, 28),
(42, 3, 76),
(42, 3, 0),
(42, 3, 0),
(42, 3, 13),
(42, 3, 102),
(42, 3, 103),
(42, 3, 261),
(42, 7, 42),
(42, 7, 12),
(42, 7, 89),
(42, 7, 0),
(42, 7, 79),
(42, 7, 0),
(42, 7, 0),
(42, 14, 0),
(42, 14, 78),
(42, 14, 171),
(42, 14, 16),
(42, 14, 87),
(42, 14, 80),
(42, 14, 175),
(43, 2, 14),
(43, 2, 0),
(43, 2, 0),
