-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Tiempo de generación: 18-11-2025 a las 14:05:21
-- Versión del servidor: 11.4.8-MariaDB-cll-lve-log
-- Versión de PHP: 8.4.11

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `ecyteorg_granja`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `controlconos`
--

CREATE TABLE `controlconos` (
  `idcrl` int(11) NOT NULL,
  `idusu` int(11) NOT NULL,
  `numcon` int(11) NOT NULL,
  `kilcon` decimal(10,2) NOT NULL,
  `feccon` date NOT NULL,
  `precio` double DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_spanish2_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `controlconos`
--

INSERT INTO `controlconos` (`idcrl`, `idusu`, `numcon`, `kilcon`, `feccon`, `precio`) VALUES
(1, 1, 14, 24.75, '2024-11-06', 50),
(2, 1, 14, 24.87, '2024-11-06', 50),
(3, 2, 13, 22.37, '2024-11-08', 50),
(4, 2, 14, 24.57, '2024-11-08', 50),
(5, 2, 14, 24.36, '2024-11-09', 50),
(6, 2, 14, 24.76, '2024-11-09', 50),
(7, 2, 14, 24.59, '2024-11-09', 50),
(8, 2, 10, 17.26, '2024-11-09', 50),
(9, 1, 14, 24.92, '2024-11-09', 50),
(10, 1, 14, 24.78, '2024-11-09', 50),
(11, 1, 14, 24.56, '2024-11-11', 50),
(12, 1, 14, 24.81, '2024-11-11', 50),
(13, 2, 14, 24.75, '2024-11-11', 50),
(14, 2, 14, 24.73, '2024-11-11', 50),
(15, 2, 8, 13.68, '2024-11-11', 50),
(16, 2, 13, 22.24, '2024-11-11', 50),
(17, 2, 14, 24.94, '2024-11-12', 47.5),
(18, 2, 14, 24.80, '2024-11-12', 47.5),
(19, 2, 14, 24.43, '2024-11-12', 47.5),
(20, 2, 14, 24.87, '2024-11-12', 47.5),
(21, 2, 14, 24.83, '2024-11-12', 47.5),
(22, 2, 14, 24.83, '2024-11-12', 47.5),
(23, 2, 12, 21.11, '2024-11-12', 47.5),
(24, 2, 10, 17.43, '2024-11-12', 47.5),
(25, 1, 14, 24.12, '2024-11-13', 50),
(26, 1, 14, 23.98, '2024-11-13', 50),
(27, 2, 14, 24.94, '2024-11-14', 50),
(28, 2, 12, 20.98, '2024-11-14', 50),
(29, 1, 14, 25.49, '2024-11-15', 50),
(30, 1, 14, 25.27, '2024-11-15', 50),
(31, 2, 14, 25.38, '2024-11-15', 50),
(32, 2, 14, 25.00, '2024-11-15', 50),
(33, 2, 15, 26.53, '2024-11-15', 50),
(34, 2, 14, 25.26, '2024-11-16', 50),
(35, 2, 14, 25.08, '2024-11-16', 50),
(36, 2, 7, 12.43, '2024-11-16', 50),
(37, 2, 11, 19.84, '2024-11-16', 50),
(38, 2, 14, 25.09, '2024-11-16', 50),
(39, 2, 14, 25.25, '2024-11-16', 50),
(40, 2, 14, 25.16, '2024-11-16', 50),
(41, 2, 14, 25.10, '2024-11-17', 50),
(42, 2, 10, 17.97, '2024-11-17', 50),
(43, 2, 14, 25.12, '2024-11-19', 50),
(44, 2, 14, 25.25, '2024-11-19', 50),
(45, 2, 14, 25.34, '2024-11-19', 50),
(46, 2, 3, 5.12, '2024-11-19', 50),
(47, 1, 14, 25.08, '2024-11-19', 50),
(48, 1, 14, 24.93, '2024-11-19', 50),
(49, 1, 14, 24.90, '2024-11-19', 50),
(50, 2, 10, 17.75, '2024-11-19', 50),
(51, 2, 96, 172.14, '2024-11-21', 47.5),
(52, 1, 14, 24.80, '2024-11-22', 50),
(53, 1, 14, 25.00, '2024-11-22', 50),
(54, 2, 14, 25.03, '2024-11-23', 50),
(55, 2, 14, 24.89, '2024-11-23', 50),
(56, 2, 14, 24.21, '2024-11-23', 50),
(57, 2, 14, 25.39, '2024-11-23', 50),
(58, 2, 6, 10.52, '2024-11-23', 50),
(59, 1, 14, 24.90, '2024-11-25', 50),
(60, 1, 14, 24.95, '2024-11-25', 49.5),
(61, 1, 14, 24.60, '2024-11-25', 49),
(62, 2, 14, 24.35, '2024-11-26', 50),
(63, 2, 14, 24.89, '2024-11-26', 50),
(64, 2, 14, 24.67, '2024-11-26', 50),
(65, 2, 14, 24.39, '2024-11-26', 50),
(66, 2, 7, 12.44, '2024-11-26', 50),
(67, 2, 14, 25.17, '2024-11-26', 50),
(68, 1, 46, 82.12, '2024-11-27', 49),
(69, 1, 14, 24.50, '2024-11-27', 50),
(70, 1, 14, 24.45, '2024-11-27', 50),
(71, 1, 14, 24.30, '2024-11-28', 50),
(72, 1, 14, 24.65, '2024-11-28', 50),
(73, 1, 14, 24.50, '2024-11-28', 50),
(74, 1, 9, 15.60, '2024-11-28', 50),
(75, 2, 10, 17.86, '2024-11-30', 50),
(76, 1, 14, 24.73, '2024-11-30', 50),
(77, 1, 14, 24.80, '2024-11-30', 50),
(78, 2, 14, 25.10, '2024-12-01', 50),
(79, 2, 14, 25.20, '2024-12-01', 50),
(80, 2, 14, 25.24, '2024-12-01', 50),
(81, 2, 16, 28.05, '2024-12-02', 50),
(82, 1, 14, 24.90, '2024-12-02', 50),
(83, 1, 14, 25.05, '2024-12-02', 50),
(84, 1, 14, 24.95, '2024-12-02', 50),
(85, 1, 14, 25.10, '2024-12-02', 50),
(86, 1, 7, 12.10, '2024-12-02', 50),
(87, 2, 9, 16.30, '2024-12-02', 50),
(88, 2, 11, 19.81, '2024-12-03', 50),
(89, 2, 3, 5.38, '2024-12-03', 50),
(90, 2, 14, 25.76, '2024-12-04', 50),
(91, 2, 14, 25.57, '2024-12-04', 50),
(92, 2, 8, 14.60, '2024-12-04', 50),
(93, 1, 14, 25.05, '2024-12-04', 50),
(94, 1, 14, 24.95, '2024-12-04', 50),
(95, 1, 14, 25.10, '2024-12-04', 50),
(96, 2, 14, 25.65, '2024-12-06', 50),
(97, 2, 14, 25.50, '2024-12-06', 50),
(98, 2, 14, 26.01, '2024-12-06', 50),
(99, 2, 7, 12.40, '2024-12-06', 50),
(100, 1, 14, 25.12, '2024-12-06', 50),
(101, 1, 14, 25.90, '2024-12-06', 50),
(102, 2, 14, 26.12, '2024-12-07', 50),
(103, 2, 14, 26.22, '2024-12-07', 50),
(104, 2, 14, 25.79, '2024-12-07', 50),
(105, 1, 14, 25.00, '2024-12-09', 50),
(106, 1, 14, 25.62, '2024-12-09', 50),
(107, 2, 14, 25.95, '2024-12-10', 46.4),
(108, 2, 14, 25.67, '2024-12-10', 46.4),
(109, 2, 14, 25.34, '2024-12-10', 46.4),
(110, 2, 14, 25.13, '2024-12-10', 46.4),
(111, 2, 14, 25.63, '2024-12-10', 46.4),
(112, 2, 14, 25.51, '2024-12-10', 46.4),
(113, 2, 14, 25.80, '2024-12-10', 46.4),
(114, 2, 14, 25.69, '2024-12-10', 46.4),
(115, 2, 14, 25.62, '2024-12-10', 46.4),
(116, 2, 14, 25.55, '2024-12-11', 50),
(117, 2, 14, 25.72, '2024-12-11', 50),
(118, 2, 14, 25.35, '2024-12-11', 50),
(119, 1, 14, 25.43, '2024-12-12', 50),
(120, 1, 14, 25.16, '2024-12-12', 50),
(121, 1, 14, 25.34, '2024-12-12', 50),
(122, 1, 14, 25.52, '2024-12-12', 50),
(123, 2, 14, 25.52, '2024-12-15', 50),
(124, 2, 14, 25.37, '2024-12-15', 50),
(125, 2, 14, 25.47, '2024-12-15', 50),
(126, 2, 14, 25.87, '2024-12-15', 50),
(127, 2, 14, 25.02, '2024-12-15', 50),
(128, 1, 14, 25.32, '2024-12-15', 50),
(129, 1, 14, 25.13, '2024-12-15', 50),
(130, 1, 14, 25.00, '2024-12-15', 50),
(131, 1, 14, 25.28, '2024-12-15', 50),
(132, 2, 14, 25.57, '2024-12-16', 50),
(133, 2, 14, 25.59, '2024-12-16', 50),
(134, 2, 11, 19.80, '2024-12-16', 50),
(135, 1, 14, 25.20, '2024-12-16', 50),
(136, 1, 14, 25.43, '2024-12-16', 50),
(137, 1, 14, 25.23, '2024-12-16', 50),
(138, 2, 14, 25.48, '2024-12-17', 50),
(139, 2, 14, 25.66, '2024-12-17', 50),
(140, 1, 14, 25.33, '2024-12-18', 50),
(141, 1, 14, 25.47, '2024-12-18', 50),
(142, 2, 14, 25.21, '2024-12-18', 50),
(143, 2, 14, 25.78, '2024-12-20', 50),
(144, 2, 14, 25.70, '2024-12-20', 50),
(145, 2, 14, 25.95, '2024-12-20', 50),
(146, 2, 14, 24.98, '2024-12-20', 50),
(147, 2, 14, 25.84, '2024-12-20', 50),
(148, 2, 14, 25.63, '2024-12-20', 50),
(149, 2, 14, 25.62, '2024-12-20', 50),
(150, 2, 14, 25.43, '2024-12-20', 50),
(151, 1, 14, 25.12, '2024-12-20', 50),
(152, 1, 14, 25.15, '2024-12-20', 50),
(153, 1, 2, 3.51, '2024-12-20', 50),
(154, 2, 14, 25.65, '2024-12-21', 50),
(155, 2, 14, 25.64, '2024-12-21', 50),
(156, 2, 14, 25.57, '2024-12-21', 50),
(157, 2, 14, 25.53, '2024-12-21', 50),
(158, 2, 13, 23.61, '2024-12-21', 50),
(159, 1, 14, 24.66, '2024-12-23', 50),
(160, 1, 14, 25.20, '2024-12-23', 50),
(161, 1, 14, 25.13, '2024-12-23', 50),
(162, 2, 14, 25.49, '2024-12-24', 50),
(163, 2, 14, 25.49, '2024-12-24', 50),
(164, 2, 14, 25.43, '2024-12-24', 50),
(165, 2, 14, 25.43, '2024-12-24', 50),
(166, 2, 9, 16.44, '2024-12-24', 50),
(167, 1, 14, 25.15, '2024-12-26', 50),
(168, 1, 14, 25.18, '2024-12-26', 50),
(169, 1, 14, 25.11, '2024-12-26', 50),
(170, 2, 9, 16.41, '2024-12-27', 50),
(171, 2, 14, 25.52, '2024-12-27', 50),
(172, 2, 14, 25.74, '2024-12-27', 50),
(173, 2, 10, 17.98, '2024-12-27', 50),
(174, 2, 14, 25.54, '2024-12-27', 50),
(175, 2, 14, 25.51, '2024-12-27', 50),
(176, 2, 2, 3.54, '2024-12-27', 50),
(177, 1, 14, 25.30, '2024-12-28', 50),
(178, 1, 14, 25.40, '2024-12-28', 50),
(179, 1, 14, 25.00, '2024-12-28', 50),
(180, 1, 14, 25.12, '2024-12-28', 50),
(181, 2, 14, 25.68, '2024-12-28', 50),
(182, 1, 14, 25.69, '2024-12-28', 50),
(183, 2, 14, 25.47, '2024-12-30', 50),
(184, 2, 14, 25.45, '2024-12-30', 50),
(185, 2, 6, 10.86, '2024-12-30', 50),
(186, 2, 14, 25.48, '2024-12-30', 50),
(187, 2, 14, 25.36, '2024-12-30', 50),
(188, 2, 8, 14.57, '2024-12-30', 50),
(189, 2, 14, 25.37, '2024-12-30', 50),
(190, 2, 7, 12.51, '2024-12-30', 50),
(191, 2, 14, 25.56, '2024-12-30', 50),
(192, 1, 14, 25.28, '2024-12-31', 50),
(193, 1, 14, 25.36, '2025-01-02', 50),
(194, 1, 14, 25.32, '2025-01-02', 50),
(195, 1, 14, 25.67, '2025-01-05', 50),
(196, 1, 14, 25.35, '2025-01-05', 50),
(197, 1, 14, 25.04, '2025-01-05', 50),
(198, 2, 14, 25.38, '2025-01-06', 50),
(199, 2, 14, 25.45, '2025-01-06', 50),
(200, 2, 14, 25.33, '2025-01-06', 50),
(201, 2, 14, 24.99, '2025-01-06', 50),
(202, 2, 14, 25.36, '2025-01-06', 50),
(203, 2, 14, 25.42, '2025-01-06', 50),
(204, 2, 14, 25.25, '2025-01-06', 50),
(205, 2, 14, 25.10, '2025-01-06', 50),
(206, 2, 14, 24.89, '2025-01-06', 50),
(207, 2, 14, 25.56, '2025-01-06', 50),
(208, 2, 8, 14.38, '2025-01-07', 50),
(209, 2, 14, 25.54, '2025-01-07', 50),
(210, 1, 14, 25.58, '2025-01-08', 50),
(211, 1, 14, 25.52, '2025-01-08', 50),
(212, 1, 14, 25.40, '2025-01-08', 50),
(213, 2, 14, 25.41, '2025-01-10', 50),
(214, 2, 14, 25.64, '2025-01-10', 50),
(215, 2, 14, 25.23, '2025-01-10', 50),
(216, 2, 14, 25.55, '2025-01-11', 50),
(217, 2, 14, 25.38, '2025-01-11', 50),
(218, 2, 14, 25.50, '2025-01-11', 50),
(219, 1, 14, 25.83, '2025-01-11', 50),
(220, 1, 14, 25.24, '2025-01-11', 50),
(221, 2, 14, 25.40, '2025-01-11', 50),
(222, 2, 14, 25.42, '2025-01-11', 50),
(223, 2, 14, 24.63, '2025-01-11', 50),
(224, 2, 14, 24.92, '2025-01-11', 50),
(225, 2, 14, 25.32, '2025-01-12', 50),
(226, 2, 14, 24.93, '2025-01-12', 50),
(227, 2, 14, 24.67, '2025-01-12', 50),
(228, 2, 12, 25.31, '2025-01-12', 50),
(229, 1, 14, 25.00, '2025-01-13', 50),
(230, 1, 14, 25.18, '2025-01-13', 50),
(231, 1, 14, 25.31, '2025-01-13', 50),
(232, 2, 14, 25.20, '2025-01-13', 50),
(233, 2, 14, 25.20, '2025-01-13', 50),
(234, 2, 14, 25.12, '2025-01-13', 50),
(235, 2, 14, 25.16, '2025-01-13', 50),
(236, 2, 14, 24.78, '2025-01-13', 50),
(237, 2, 14, 25.49, '2025-01-13', 50),
(238, 2, 14, 25.10, '2025-01-13', 50),
(239, 2, 60, 108.08, '2025-01-14', 46.4),
(240, 2, 14, 25.21, '2025-01-16', 50),
(241, 1, 14, 25.13, '2025-01-17', 50),
(242, 1, 14, 25.16, '2025-01-17', 50),
(243, 1, 14, 25.28, '2025-01-17', 50),
(244, 2, 14, 25.15, '2025-01-18', 50),
(245, 2, 14, 24.86, '2025-01-18', 50),
(246, 2, 14, 25.35, '2025-01-18', 50),
(247, 2, 14, 26.04, '2025-01-18', 50),
(248, 2, 14, 25.70, '2025-01-18', 50),
(249, 2, 14, 25.34, '2025-01-18', 50),
(250, 2, 7, 12.64, '2025-01-18', 50),
(251, 2, 14, 24.76, '2025-01-20', 50),
(252, 2, 14, 25.02, '2025-01-20', 50),
(253, 2, 14, 25.66, '2025-01-20', 50),
(254, 2, 14, 25.21, '2025-01-20', 50),
(255, 2, 14, 25.73, '2025-01-20', 50),
(256, 2, 14, 25.41, '2025-01-20', 50),
(257, 2, 14, 24.91, '2025-01-20', 50),
(258, 2, 14, 25.56, '2025-01-20', 50),
(259, 2, 14, 25.51, '2025-01-20', 50),
(260, 2, 14, 25.31, '2025-01-20', 50),
(261, 2, 14, 25.90, '2025-01-20', 50),
(262, 2, 5, 9.00, '2025-01-20', 50),
(263, 1, 60, 110.48, '2025-01-21', 49),
(264, 1, 14, 25.24, '2025-01-21', 50),
(265, 2, 14, 25.87, '2025-01-21', 50),
(266, 2, 8, 12.42, '2025-01-21', 50),
(267, 1, 14, 25.12, '2025-01-22', 50),
(268, 1, 14, 25.38, '2025-01-22', 50),
(269, 1, 14, 25.42, '2025-01-22', 50),
(270, 2, 6, 11.00, '2025-01-22', 50),
(271, 1, 14, 25.65, '2025-01-25', 50),
(272, 1, 14, 25.37, '2025-01-25', 50),
(273, 1, 14, 25.45, '2025-01-25', 50),
(274, 2, 14, 24.81, '2025-01-26', 50),
(275, 2, 14, 25.17, '2025-01-26', 50),
(276, 2, 14, 25.51, '2025-01-26', 50),
(277, 2, 14, 24.87, '2025-01-28', 50),
(278, 2, 14, 25.10, '2025-01-28', 50),
(279, 2, 14, 24.86, '2025-01-28', 50),
(280, 2, 14, 24.92, '2025-01-28', 50),
(281, 2, 14, 24.85, '2025-01-28', 50),
(282, 2, 14, 24.74, '2025-01-28', 50),
(283, 2, 14, 24.97, '2025-01-28', 50),
(284, 2, 14, 25.07, '2025-01-28', 50),
(285, 2, 14, 24.58, '2025-01-28', 50),
(286, 2, 7, 12.03, '2025-01-28', 50),
(287, 2, 14, 25.45, '2025-01-29', 50),
(288, 2, 7, 12.50, '2025-01-29', 50),
(289, 2, 14, 25.52, '2025-01-30', 50),
(290, 2, 14, 25.71, '2025-01-30', 50),
(291, 2, 14, 25.46, '2025-01-30', 50),
(292, 2, 5, 10.00, '2025-02-01', 50),
(293, 2, 14, 25.13, '2025-02-01', 50),
(294, 2, 14, 25.54, '2025-02-01', 50),
(295, 2, 14, 25.37, '2025-02-01', 50),
(296, 2, 14, 25.80, '2025-02-01', 50),
(297, 2, 16, 30.00, '2025-02-01', 50),
(298, 1, 120, 218.06, '2025-02-01', 49),
(299, 1, 14, 25.29, '2025-02-01', 50),
(300, 1, 14, 25.21, '2025-02-02', 50),
(301, 1, 14, 24.88, '2025-02-02', 50),
(302, 1, 14, 25.65, '2025-02-02', 50),
(303, 2, 14, 25.59, '2025-02-02', 50),
(304, 2, 14, 25.64, '2025-02-02', 50),
(305, 2, 14, 24.98, '2025-02-02', 50),
(306, 2, 14, 25.24, '2025-02-02', 50),
(307, 2, 14, 25.52, '2025-02-02', 50),
(308, 2, 14, 25.41, '2025-02-02', 50),
(309, 2, 14, 26.38, '2025-02-03', 50),
(310, 2, 4, 7.00, '2025-02-03', 50),
(311, 2, 2, 3.50, '2025-02-03', 50),
(312, 1, 14, 25.32, '2025-02-04', 50),
(313, 1, 14, 25.46, '2025-02-04', 50),
(314, 1, 14, 25.52, '2025-02-04', 50),
(315, 2, 14, 25.47, '2025-02-06', 50),
(316, 2, 14, 25.48, '2025-02-06', 50),
(317, 2, 14, 25.51, '2025-02-06', 50),
(318, 2, 14, 25.78, '2025-02-06', 50),
(319, 2, 14, 25.71, '2025-02-07', 50),
(320, 2, 14, 24.87, '2025-02-07', 50),
(321, 2, 14, 24.86, '2025-02-07', 50),
(322, 2, 14, 25.59, '2025-02-07', 50),
(323, 2, 14, 25.71, '2025-02-07', 50),
(324, 2, 14, 25.35, '2025-02-07', 50),
(325, 2, 14, 25.78, '2025-02-07', 50),
(326, 1, 14, 25.90, '2025-02-09', 50),
(327, 1, 14, 25.59, '2025-02-09', 50),
(328, 1, 14, 25.34, '2025-02-09', 50),
(329, 1, 6, 11.01, '2025-02-09', 50),
(330, 1, 14, 24.88, '2025-02-10', 50),
(331, 1, 14, 25.31, '2025-02-10', 50),
(332, 1, 14, 24.84, '2025-02-10', 50),
(333, 2, 14, 25.43, '2025-02-11', 50),
(334, 2, 14, 25.74, '2025-02-11', 50),
(335, 2, 14, 25.45, '2025-02-12', 50),
(336, 2, 14, 25.41, '2025-02-12', 50),
(337, 2, 14, 25.64, '2025-02-12', 50),
(338, 2, 14, 25.62, '2025-02-12', 50),
(339, 2, 14, 25.40, '2025-02-12', 50),
(340, 1, 14, 25.42, '2025-02-14', 50),
(341, 1, 14, 25.21, '2025-02-14', 50),
(342, 1, 14, 25.31, '2025-02-14', 50),
(343, 1, 120, 217.78, '2025-02-15', 49),
(344, 2, 14, 25.02, '2025-02-16', 50),
(345, 2, 14, 25.94, '2025-02-16', 50),
(346, 2, 14, 25.65, '2025-02-16', 50),
(347, 2, 14, 25.06, '2025-02-16', 50),
(348, 2, 14, 25.69, '2025-02-16', 50),
(349, 2, 14, 25.85, '2025-02-16', 50),
(350, 1, 14, 25.67, '2025-02-17', 50),
(351, 1, 14, 25.25, '2025-02-17', 50),
(352, 1, 14, 25.39, '2025-02-17', 50),
(353, 2, 84, 154.01, '2025-02-19', 50),
(354, 1, 14, 25.42, '2025-02-22', 50),
(355, 1, 14, 25.36, '2025-02-22', 50),
(356, 1, 14, 25.10, '2025-02-22', 50),
(357, 1, 7, 11.90, '2025-02-22', 50),
(358, 1, 12, 22.06, '2025-02-22', 50),
(359, 1, 12, 22.10, '2025-02-22', 50),
(360, 2, 56, 102.75, '2025-02-22', 50),
(361, 2, 10, 18.30, '2025-02-23', 50),
(362, 2, 28, 50.86, '2025-02-24', 50),
(363, 1, 14, 24.66, '2025-02-25', 50),
(364, 1, 14, 25.35, '2025-02-25', 50),
(365, 1, 14, 25.70, '2025-02-25', 50),
(366, 1, 12, 22.00, '2025-02-26', 50),
(367, 1, 12, 21.64, '2025-02-26', 50),
(368, 1, 12, 21.40, '2025-02-26', 50),
(369, 2, 28, 51.15, '2025-02-26', 50),
(370, 1, 14, 25.00, '2025-02-27', 50),
(371, 1, 14, 25.46, '2025-02-27', 50),
(372, 1, 14, 25.26, '2025-02-27', 50),
(373, 1, 6, 10.64, '2025-02-27', 50),
(374, 1, 12, 21.50, '2025-02-28', 50),
(375, 1, 12, 21.02, '2025-02-28', 50),
(376, 1, 12, 21.66, '2025-02-28', 50),
(377, 2, 33, 60.53, '2025-02-28', 50),
(378, 1, 14, 25.24, '2025-03-01', 50),
(379, 1, 14, 25.20, '2025-03-01', 50),
(380, 2, 14, 25.61, '2025-03-01', 50),
(381, 2, 8, 15.00, '2025-03-01', 50),
(382, 2, 5, 10.00, '2025-03-01', 50),
(383, 1, 14, 25.34, '2025-03-03', 50),
(384, 1, 7, 12.50, '2025-03-03', 50),
(385, 1, 120, 217.11, '2025-03-03', 49),
(386, 1, 3, 4.00, '2025-03-04', 50),
(387, 1, 14, 25.48, '2025-03-05', 50),
(388, 1, 12, 21.62, '2025-03-05', 50),
(389, 1, 12, 22.02, '2025-03-05', 50),
(390, 1, 12, 21.60, '2025-03-05', 50),
(391, 1, 14, 25.06, '2025-03-05', 50),
(392, 2, 14, 25.71, '2025-03-07', 50),
(393, 2, 14, 25.96, '2025-03-07', 50),
(394, 2, 14, 25.13, '2025-03-07', 50),
(395, 2, 8, 14.05, '2025-03-07', 50),
(396, 1, 14, 25.15, '2025-03-07', 50),
(397, 1, 14, 25.16, '2025-03-07', 50),
(398, 1, 14, 25.20, '2025-03-07', 50),
(399, 2, 2, 3.00, '2025-03-08', 50),
(400, 2, 14, 25.02, '2025-03-08', 50),
(401, 1, 12, 20.73, '2025-03-09', 50),
(402, 1, 12, 21.19, '2025-03-09', 50),
(403, 1, 12, 21.08, '2025-03-09', 50),
(404, 1, 3, 4.00, '2025-03-09', 50),
(405, 2, 14, 25.36, '2025-03-11', 50),
(406, 2, 14, 25.56, '2025-03-11', 50),
(407, 2, 14, 25.45, '2025-03-11', 50),
(408, 2, 5, 10.00, '2025-03-11', 50),
(409, 2, 14, 25.79, '2025-03-11', 50),
(410, 1, 14, 25.46, '2025-03-11', 50),
(411, 1, 14, 25.62, '2025-03-11', 50),
(412, 1, 14, 25.44, '2025-03-11', 50),
(413, 2, 14, 24.83, '2025-03-12', 50),
(414, 2, 14, 25.34, '2025-03-12', 50),
(415, 2, 14, 25.46, '2025-03-12', 50),
(416, 2, 14, 24.83, '2025-03-13', 50),
(417, 2, 14, 25.23, '2025-03-13', 50),
(418, 1, 14, 25.22, '2025-03-13', 50),
(419, 1, 14, 25.22, '2025-03-13', 50),
(420, 1, 12, 21.23, '2025-03-14', 50),
(421, 1, 12, 22.16, '2025-03-14', 50),
(422, 1, 12, 21.99, '2025-03-14', 50),
(423, 2, 3, 4.00, '2025-03-15', 50),
(424, 2, 14, 25.10, '2025-03-15', 50),
(425, 2, 14, 25.77, '2025-03-15', 50),
(426, 2, 14, 25.89, '2025-03-15', 50),
(427, 2, 14, 25.22, '2025-03-15', 50),
(428, 2, 14, 26.00, '2025-03-15', 50),
(429, 2, 14, 26.19, '2025-03-15', 50),
(430, 2, 14, 25.60, '2025-03-17', 50),
(431, 1, 14, 25.50, '2025-03-18', 50),
(432, 1, 14, 25.54, '2025-03-18', 50),
(433, 1, 14, 25.46, '2025-03-18', 50),
(434, 2, 14, 25.00, '2025-03-18', 50),
(435, 2, 14, 25.90, '2025-03-20', 50),
(436, 2, 14, 25.37, '2025-03-20', 50),
(437, 2, 14, 25.57, '2025-03-20', 50),
(438, 2, 8, 15.00, '2025-03-20', 50),
(439, 2, 14, 25.69, '2025-03-20', 50),
(440, 2, 14, 25.29, '2025-03-20', 50),
(441, 1, 108, 197.94, '2025-03-20', 49),
(442, 1, 3, 5.00, '2025-03-20', 50),
(443, 1, 14, 26.09, '2025-03-21', 50),
(444, 1, 2, 4.00, '2025-03-21', 50),
(445, 2, 14, 25.42, '2025-03-22', 50),
(446, 2, 7, 11.50, '2025-03-22', 50),
(447, 1, 14, 25.40, '2025-03-23', 50),
(448, 1, 14, 25.52, '2025-03-23', 50),
(449, 1, 14, 25.16, '2025-03-23', 50),
(450, 1, 2, 2.00, '2025-03-23', 50),
(451, 2, 14, 25.48, '2025-03-24', 50),
(452, 2, 7, 12.50, '2025-03-24', 50),
(453, 1, 14, 25.24, '2025-03-24', 50),
(454, 1, 14, 25.44, '2025-03-24', 50),
(455, 2, 14, 25.94, '2025-03-26', 50),
(456, 2, 14, 25.14, '2025-03-26', 50),
(457, 2, 14, 26.35, '2025-03-26', 50),
(458, 2, 14, 25.58, '2025-03-26', 50),
(459, 2, 14, 25.89, '2025-03-26', 50),
(460, 1, 14, 25.54, '2025-03-26', 50),
(461, 1, 14, 25.62, '2025-03-26', 50),
(462, 1, 14, 25.00, '2025-03-27', 50),
(463, 1, 14, 25.20, '2025-03-27', 50),
(464, 1, 14, 25.58, '2025-03-28', 50),
(465, 1, 14, 25.42, '2025-03-28', 50),
(466, 2, 14, 25.02, '2025-03-29', 50),
(467, 2, 5, 10.00, '2025-03-29', 50),
(468, 2, 14, 25.74, '2025-03-29', 50),
(469, 2, 14, 25.68, '2025-03-29', 50),
(470, 2, 14, 25.02, '2025-03-29', 50),
(471, 2, 14, 25.55, '2025-03-29', 50),
(472, 2, 14, 25.25, '2025-03-29', 50),
(473, 2, 1, 2.00, '2025-03-30', 50),
(474, 1, 108, 193.92, '2025-03-31', 49),
(475, 1, 14, 25.46, '2025-03-31', 50),
(476, 2, 14, 25.91, '2025-03-31', 50),
(477, 2, 7, 12.06, '2025-03-31', 50),
(478, 2, 14, 25.06, '2025-04-01', 50),
(479, 2, 14, 26.10, '2025-04-01', 50),
(480, 2, 14, 25.80, '2025-04-01', 50),
(481, 2, 9, 16.20, '2025-04-01', 50),
(482, 2, 7, 12.40, '2025-04-01', 50),
(483, 1, 14, 25.52, '2025-04-02', 50),
(484, 1, 14, 25.60, '2025-04-02', 50),
(485, 2, 14, 24.97, '2025-04-03', 50),
(486, 2, 7, 12.80, '2025-04-03', 50),
(487, 2, 14, 26.12, '2025-04-05', 50),
(488, 1, 14, 25.40, '2025-04-05', 50),
(489, 1, 14, 24.66, '2025-04-05', 50),
(490, 1, 14, 25.08, '2025-04-07', 50),
(491, 1, 14, 25.28, '2025-04-07', 50),
(492, 1, 14, 25.00, '2025-04-07', 50),
(493, 1, 8, 14.00, '2025-04-07', 50),
(494, 2, 14, 25.60, '2025-04-08', 50),
(495, 2, 14, 25.33, '2025-04-08', 50),
(496, 2, 14, 25.28, '2025-04-08', 50),
(497, 2, 14, 25.35, '2025-04-08', 50),
(498, 1, 14, 25.30, '2025-04-08', 50),
(499, 1, 14, 25.26, '2025-04-08', 50),
(500, 2, 14, 25.73, '2025-04-12', 50),
